Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Argentine, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.8 | 25.5 |
| 2014 | 27.2 | 26.2 | 28.3 |
| Différence: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.2
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 23.0 | 26.4 |
| 2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
| Différence: | +2.9 | +3.5 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.3

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation