Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Azerbaïdjan, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 21.7 | 26.8 |
| 2014 | 27.9 | 26.5 | 29.4 |
| Différence: | +3.7 | +4.8 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.9
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.1 | 25.3 |
| 2014 | 26.4 | 25.1 | 27.6 |
| Différence: | +3.2 | +4 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.1

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation