Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Barbade, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.5 | 23.6 | 27.5 |
| 2014 | 29.0 | 27.1 | 30.9 |
| Différence: | +3.5 | +3.5 | +3.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +3
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.3 | 25.1 |
| 2014 | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
| Différence: | +3.5 | +3.7 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.4

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation