Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Bulgarie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
| 2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
| Différence: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.8
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
| 2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
| Différence: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.3

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation