Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Djibouti, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
| 2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
| Différence: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.3
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
| 2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
| Différence: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.9

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation