Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Danemark, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 23.0 | 25.4 |
| 2014 | 24.5 | 23.4 | 25.5 |
| Différence: | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.5
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 22.7 | 23.6 |
| 2014 | 26.0 | 25.0 | 26.9 |
| Différence: | +2.8 | +2.3 | +3.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.7

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation