Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Éthiopie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
| 2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
| Différence: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -5
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
| 2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
| Différence: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -5.2

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation