Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Gambie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.2 | 17.0 | 21.5 |
| 2014 | 24.4 | 23.6 | 25.1 |
| Différence: | +5.2 | +6.6 | +3.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.6
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.6 | 22.1 |
| 2014 | 23.1 | 22.1 | 24.2 |
| Différence: | +3.2 | +4.5 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.2

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation