Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Guatemala, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.6 | 24.0 |
| 2014 | 27.3 | 26.2 | 28.3 |
| Différence: | +5.5 | +6.6 | +4.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.3
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.1 | 26.9 |
| Différence: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.2

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation