Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Croatie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
| 2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
| Différence: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.8
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
| 2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
| Différence: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.7

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation