Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Mexique, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 21.1 | 24.6 |
| 2014 | 28.6 | 28.0 | 29.2 |
| Différence: | +5.7 | +6.9 | +4.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.6
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.8 | 25.6 |
| 2014 | 27.5 | 26.9 | 28.0 |
| Différence: | +3.7 | +5.1 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.2

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation