Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Serbie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 |
| 2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
| Différence: | +1.2 | +2.2 | 0 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.7
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 |
| 2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 |
| Différence: | +2.5 | +3.6 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation