Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Turkménistan, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.7 | 24.8 | 
| 2014 | 26.4 | 25.5 | 27.4 | 
| Différence: | +4.1 | +5.8 | +2.6 | 
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.4
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.7 | 25.2 | 
| 2014 | 26.3 | 25.5 | 27.1 | 
| Différence: | +3.3 | +4.8 | +1.9 | 
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
 
	
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation