Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Ukraine, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
| 2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
| Différence: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.1
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
| 2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
| Différence: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation