Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Yémen, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
| 2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
| Différence: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.5
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
| 2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
| Différence: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.9

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation