«Retour à Indice de masse corporelle Calculatrice
Question: Qui a une IMC de 37?
Réponse: Toute personne ayant une combinaison de taille et de poids similaire à celle de cette table:
Unités métriques | Unités du système impérial | ||
---|---|---|---|
cm | kg | ft, in | lbs |
120 cm | 53.3 kg | 3´11" | 117 lbs |
125 cm | 57.8 kg | 4´1" | 127 lbs |
130 cm | 62.5 kg | 4´3" | 138 lbs |
135 cm | 67.4 kg | 4´5" | 149 lbs |
140 cm | 72.5 kg | 4´7" | 160 lbs |
145 cm | 77.8 kg | 4´9" | 172 lbs |
150 cm | 83.3 kg | 4´11" | 184 lbs |
155 cm | 88.9 kg | 5´1" | 196 lbs |
160 cm | 94.7 kg | 5´3" | 209 lbs |
165 cm | 100.7 kg | 5´5" | 222 lbs |
170 cm | 106.9 kg | 5´7" | 236 lbs |
175 cm | 113.3 kg | 5´9" | 250 lbs |
180 cm | 119.9 kg | 5´11" | 264 lbs |
185 cm | 126.6 kg | 6´1" | 279 lbs |
190 cm | 133.6 kg | 6´3" | 294 lbs |
195 cm | 140.7 kg | 6´5" | 310 lbs |
200 cm | 148 kg | 6´7" | 326 lbs |
205 cm | 155.5 kg | 6´9" | 343 lbs |
210 cm | 163.2 kg | 6´11" | 360 lbs |
215 cm | 171 kg | 7´1" | 377 lbs |
Calculé avec l'équation: Poids [kg] = 37 × (Taille [m])²
IMC 37 [kg/m²] => Obèse Classe II (Gravement obèse) (de 35 à 39.99)
37 IMC comparée au normal minimum : +18.5 kg/m² au dessus
Cette IMC comparée au normal maximum : +12 kg/m² au dessus
Les valeurs de l'IMC pour les adultes ayant une masse musculaire moyenne:
Catégorie | de | à |
---|---|---|
Maigreur extrême | 0 | 15 |
Maigreur grave | 15 | 16 |
Maigreur | 16 | 18.5 |
Poids normal (poids normal) | 18.5 | 25 |
Embonpoint | 25 | 30 |
Obèse Classe I (Modérément obèse) | 30 | 35 |
Obèse Classe II (Gravement obèse) | 35 | 40 |
Obèse Classe III (Très sévèrement obèse) | 40 | 1000 |
Âge |
---|
2 ans ⇓ |
20 ans |
Âge |
---|
2 ans ⇓ |
20 ans |
Maigreur | Poids normal | Embonpoint | ||||||
Pour les bébés (0-2 ans), utilisez ceci: Calculatrice (ou Graphique)
Athlètes masculins des Jeux Olympiques de Londres 2012: **
• Carl Myerscough (Royaume-Uni) Taille: 2.08 m (6´9.9"), Poids: 160 kg, (353 lbs) IMC: 36.98 (Athlétisme) InfoAthlètes féminines des Jeux Olympiques de Londres 2012: **
Aucune athlète féminine avec cette IMC dans notre base de données.**Liste aléatoire, max 12 athlètes listés. Source: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation