«Retour à Indice de masse corporelle Calculatrice
Question: Qui a une IMC de 39.5?
Réponse: Toute personne ayant une combinaison de taille et de poids similaire à celle de cette table:
| Unités métriques | Unités du système impérial | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 56.9 kg | 3´11" | 125 lbs |
| 125 cm | 61.7 kg | 4´1" | 136 lbs |
| 130 cm | 66.8 kg | 4´3" | 147 lbs |
| 135 cm | 72 kg | 4´5" | 159 lbs |
| 140 cm | 77.4 kg | 4´7" | 171 lbs |
| 145 cm | 83 kg | 4´9" | 183 lbs |
| 150 cm | 88.9 kg | 4´11" | 196 lbs |
| 155 cm | 94.9 kg | 5´1" | 209 lbs |
| 160 cm | 101.1 kg | 5´3" | 223 lbs |
| 165 cm | 107.5 kg | 5´5" | 237 lbs |
| 170 cm | 114.2 kg | 5´7" | 252 lbs |
| 175 cm | 121 kg | 5´9" | 267 lbs |
| 180 cm | 128 kg | 5´11" | 282 lbs |
| 185 cm | 135.2 kg | 6´1" | 298 lbs |
| 190 cm | 142.6 kg | 6´3" | 314 lbs |
| 195 cm | 150.2 kg | 6´5" | 331 lbs |
| 200 cm | 158 kg | 6´7" | 348 lbs |
| 205 cm | 166 kg | 6´9" | 366 lbs |
| 210 cm | 174.2 kg | 6´11" | 384 lbs |
| 215 cm | 182.6 kg | 7´1" | 403 lbs |
Calculé avec l'équation: Poids [kg] = 39.5 × (Taille [m])²
IMC 39.5 [kg/m²] => Obèse Classe II (Gravement obèse) (de 35 à 39.99)
39.5 IMC comparée au normal minimum : +21 kg/m² au dessus
Cette IMC comparée au normal maximum : +14.5 kg/m² au dessus
Les valeurs de l'IMC pour les adultes ayant une masse musculaire moyenne:
| Catégorie | de | à |
|---|---|---|
| Maigreur extrême | 0 | 15 |
| Maigreur grave | 15 | 16 |
| Maigreur | 16 | 18.5 |
| Poids normal (poids normal) | 18.5 | 25 |
| Embonpoint | 25 | 30 |
| Obèse Classe I (Modérément obèse) | 30 | 35 |
| Obèse Classe II (Gravement obèse) | 35 | 40 |
| Obèse Classe III (Très sévèrement obèse) | 40 | 1000 |
| Âge |
|---|
| 2 ans ⇓ |
| 20 ans |
| Âge |
|---|
| 2 ans ⇓ |
| 20 ans |
| Maigreur | Poids normal | Embonpoint | ||||||
Pour les bébés (0-2 ans), utilisez ceci: Calculatrice (ou Graphique)
Athlètes masculins des Jeux Olympiques de Londres 2012: **
• Andreas Toelzer (Allemagne) Taille: 1.92 m (6´3.6"), Poids: 145 kg, (320 lbs) IMC: 39.33 (Judo) InfoAthlètes féminines des Jeux Olympiques de Londres 2012: **
Aucune athlète féminine avec cette IMC dans notre base de données.**Liste aléatoire, max 12 athlètes listés. Source: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation