Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Émirats arabes unis, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 25.3 | 30.3 |
2014 | 28.9 | 27.3 | 30.5 |
Différence: | +1.1 | +2 | +0.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.9
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.4 | 26.8 |
2014 | 27.4 | 25.9 | 28.9 |
Différence: | +2.7 | +3.5 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation