Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Afghanistan, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
Différence: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
Différence: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation