Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Antigua-et-Barbuda, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
Différence: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +3.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
Différence: | +4.2 | +4.6 | +4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation