Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Albanie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
Différence: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
Différence: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation