Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Arménie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 21.7 | 27.0 |
2014 | 27.4 | 25.8 | 28.9 |
Différence: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.8 | 25.3 |
2014 | 25.9 | 24.5 | 27.3 |
Différence: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation