Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Angola, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 16.0 | 23.1 |
2014 | 24.1 | 21.0 | 27.2 |
Différence: | +4.5 | +5 | +4.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.9
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.2 | 22.7 |
2014 | 22.8 | 20.4 | 25.1 |
Différence: | +2.9 | +3.2 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation