Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Autriche, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Différence: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Différence: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation