Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Australie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Différence: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Différence: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation