Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Bosnie-Herzégovine, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
Différence: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
Différence: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation