Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Belgique, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
2014 | 25.1 | 24.1 | 26.2 |
Différence: | +0.2 | +0.4 | 0 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.9
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.2 | 25.7 |
2014 | 26.9 | 25.9 | 27.9 |
Différence: | +2.5 | +2.7 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation