Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Burkina Faso, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Différence: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
Différence: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation