Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Burundi, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 17.7 | 14.7 | 20.7 |
2014 | 21.4 | 20.1 | 22.6 |
Différence: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 15.8 | 21.3 |
2014 | 20.8 | 18.5 | 22.9 |
Différence: | +2.3 | +2.7 | +1.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation