Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Brunei, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
Différence: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
Différence: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation