Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Bolivie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Différence: | +5 | +6 | +4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Différence: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation