Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Brésil, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.0 | 24.3 |
2014 | 26.1 | 25.3 | 26.7 |
Différence: | +3.4 | +4.3 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.5 | 24.0 |
2014 | 25.6 | 24.9 | 26.3 |
Différence: | +3.4 | +4.4 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation