Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Bhoutan, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
Différence: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
Différence: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation