Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Botswana, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
Différence: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
Différence: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation