Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Canada, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Différence: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
Différence: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation