Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: République centrafricaine, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 21.7 | 25.0 |
Différence: | +4.1 | +4.8 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.8 | 17.3 | 22.3 |
2014 | 21.5 | 19.9 | 23.0 |
Différence: | +1.7 | +2.6 | +0.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation