Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Suisse, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
Différence: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.3
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
Différence: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation