Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Îles Cook, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 28.7 | 26.1 | 31.2 |
| 2014 | 32.5 | 30.9 | 34.1 |
| Différence: | +3.8 | +4.8 | +2.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +6.5
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 27.5 | 25.6 | 29.5 |
| 2014 | 31.5 | 29.8 | 33.0 |
| Différence: | +4 | +4.2 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +6.2

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation