Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Chili, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.8 | 22.5 | 27.2 |
2014 | 28.0 | 27.1 | 28.9 |
Différence: | +3.2 | +4.6 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.3 | 26.2 |
2014 | 27.7 | 26.9 | 28.4 |
Différence: | +3.5 | +4.6 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.4
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation