Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Cameroun, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Différence: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
Différence: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation