Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Colombie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.7 |
2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Différence: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.5 | 24.7 | 26.4 |
Différence: | +3.6 | +4.8 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation