Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Cuba, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.5 | 25.1 |
2014 | 26.0 | 25.1 | 26.9 |
Différence: | +2.7 | +3.6 | +1.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 20.5 | 23.7 |
2014 | 25.3 | 24.3 | 26.1 |
Différence: | +3.2 | +3.8 | +2.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation