Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Chypre, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.5 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.2 |
Différence: | +3.2 | +4.2 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 27.8 | 26.3 | 29.4 |
Différence: | +3.9 | +4.4 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation