Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: République tchèque, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.3 | 24.8 | 27.7 |
2014 | 25.8 | 24.7 | 26.9 |
Différence: | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 24.1 | 27.0 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.7 |
Différence: | +2 | +2.4 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation