Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: République dominicaine, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
Différence: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
Différence: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.099999999999998
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation