Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Algérie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 20.7 | 25.8 |
2014 | 26.0 | 24.7 | 27.2 |
Différence: | +2.7 | +4 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.5 |
2014 | 24.3 | 23.0 | 25.5 |
Différence: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation