Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Équateur, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 19.6 | 25.4 |
2014 | 27.6 | 26.6 | 28.5 |
Différence: | +5.1 | +7 | +3.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Différence: | +4 | +5.4 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation