Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Estonie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
Différence: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
Différence: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation