Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Égypte, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.2 | 27.8 |
2014 | 30.6 | 30.0 | 31.2 |
Différence: | +4.6 | +5.8 | +3.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Différence: | +3.2 | +4.4 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation