Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Espagne, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
Différence: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
Différence: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation